Alle Termine auf einem Blick
Hier findest Du wann und wo ENERGY DANCE® Schnupperworkshops und Ausbildungsseminare stattfinden und wo Du sonst noch ENERGY DANCE® bei besonderen Gelegenheiten erleben kannst. Und wenn Du wissen willst, wo ausgebildete Trainer/innen regelmäßig ENERGY DANCE® anbieten, dann klicke die Kurse nach PLZ-Liste an.
| Datum | Modul | Ort | Referent/in | Information und Anmeldung |
|---|---|---|---|---|
| 16.10. - 18.10.2026 | Schnupperworkshop: ENERGY DANCE® | 07387 Krölpa | Asha Kloss & Manuela Wende | ENERGY DANCE® Fr. 17 - So. 14 Uhr Seminarhaus Vitaleum |
| 29.03.2026 | Schnupperworkshop: Faszien Fitness Flow | 12157 Berlin | Manuela Wende | Faszien Fitness Flow Lehrgang Nr.: BTFB 10:00 - 16:30 Uhr Berliner Turn- u. Freizeitsport |
| 21.03.2026 | Schnupperworkshop: ENERGY DANCE® | Giessen | Wanja Radtke | ENERGY DANCE® 10:00 - 17:00 Uhr Hessischer Turnverband |
| 24.01.2026 | Schnupperworkshop: Faszien Fitness Flow | 12157 Berlin | Manuela Wende | ENERGY DANCE® 10:00 - 16:30 Uhr Angebot Nr. BTFB Berliner Turn-u. Freitzeitbund |
| Datum | Modul | Ort | Referent/in | Information & Anmeldung |
|---|---|---|---|---|
| 16.10. - 18.10.2026 | Basic Flow (BS1/3) | 07387 Krölpa | Asha Kloss & Manuela Wende | ENERGY DANCE® Fr. 17 - So. 14 Uhr Seminarhaus Vitaleum |
| 20.11. - 22.11.2026 | Basic Tools (BS2/3) | 08396 Waldenburg | Asha Kloss & Manuela Wende | ENERGY DANCE® Fr. 17 - So. 14 Uhr Selbstorganisation |
| 22.01. - 24.01.2027 | Music & Body (BS3/3) | 14789 Wusterwitz | Asha Kloss & Manuela Wende | Seminarhaus Aloha am See FR 17 - SO 13 Uhr |
| 2026 in Planung | Basic 1/2 | 21335 Lüneburg | Elisabeth Weißbach | Selbstorganisation SA 10 - SO 16 Uhr |
| 2026 in Planung | Basic 2/2 | 21335 Lüneburg | Elisabeth Weißbach | Selbstorganisation SA 10 - SO 16 Uhr |
| 10.01. - 11.01.2026 | Basic 2/2 | 69469 Weinheim | Wanja Radtke | Selbstorganisation SA 10 - SO 16 Uhr |
| 09.01.2026 | Speedcoaching Basic 1/2 | 69469 Weinheim | Wanja Radtke | Selbstorganisation FR 17 - 20 Uhr |
| Datum | Modul | Ort | Referent/in | Information und Anmeldung |
|---|---|---|---|---|
| 24.01. - 25.01.2026 | HS 1 (Musik & Body) | Lüneburg | Elisabeth Weißbach | SA 10 - SO 16 Uhr |
| 14.03. - 15.03.2026 | HS 2 (4 Elemente) | Lüneburg | Elisabeth Weißbach | SA 10 - SO 16 Uhr |
| 25.04. - 26.04.2026 | HS 3 (Rhythms) | Lüneburg | Elisabeth Weißbach | SA 10 - SO 16 Uhr |
| 06.06. - 07.06.2026 | HS 4 (Musik & Feelings) | Lüneburg | Elisabeth Weißbach | SA 10 - SO 16 Uhr |
| Datum | Modul | Ort | Referent/in | Information und Anmeldung |
|---|---|---|---|---|
| 14.11. - 15.11.2026 | HS 7 (Examination) | Lüneburg | Elisabeth Weißbach | SA 10 - SO 16 Uhr |
| 03.10. - 04.10.2026 | HS 6 (Coaching) | Lüneburg | Elisabeth Weißbach | SA 10 - SO 16 Uhr |
| 15.08. - 16.08.2026 | HS 5 (Self GuideDance) | Lüneburg | Elisabeth Weißbach | SA 10 - SO 16 Uhr |
| Datum | Modul | Ort | Referent/in | Information und Anmeldung |
|---|---|---|---|---|
| Datum | Modul | Ort |
|---|---|---|
| 18.04. - 19.04.2026 | ENERGY DANCE® Mitgliederversammlung EDSV eV | Mannheim |
| 22.11. - 23.11.2025 | Fobi "Orientierungshilfen & BEMs", Gruppe A mit Elisabeth Weißbach | Lüneburg |
| 03.09. - 05.09.2027 | ENERGY DANCE® Festival | Schloss Bettenburg/Hofheim i.Unterf. |
| 06.12. - 07.12.2025 | ENERGY DANCE® Pur mit Elisabeth Weißbach beim BSN Niedersachsen | Hannover |
| 20.02. - 22.02.2026 | ENERGY DANCE® Workshop mit Asha Kloss - offen für alle | Wusterwitz |
| 30.10. - 1.11.2026 | ENERGY DANCE® Workshop mit Asha Kloss - offen für alle | Wusterwitz |
| 19.09. - 20.09.2026 | Fobi "BEMs & Bewegungsfluss”, Gruppe A mit Asha Kloss & Wanja Radtke | Mannheim |
| 19.06. - 21.06.2026 | Hessischer Turn-u. Sportkongress mit Wanja Radtke | Frankfurt |
| 07.02. - 08.02.2026 | Fobi "Tanz der 4 Elemente“, Gruppe B mit Elisabeth Weißbach | Lüneburg |
| 28.11. - 29.11.2026 | Fobi "Stretching Flow & funktionelle Anatomie" Gruppe A mit Brit-Marie Fischer & Elisabeth Weißbach | Kassel |
| 29.05. - 31.05.2026 | Fobi "Creative Dance", Gruppe C mit Asha Kloss | Wusterwitz |
| Datum | Modul | Ort |
|---|---|---|
